Услуги и цены
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
от 7000 ₽/М²- Демонтаж старых покрытий, видимых электрических приборов.
- Грунтовка, шпаклевка, стен и потолков.
- Оклеивание стен обоями, покраска потолков.
- Монтаж напольных покрытий (линолеум, ламинат)
СТАНДАРТНЫЙ РЕМОНТ
от 10000 ₽/М²- Демонтаж старых покрытий, видимых электрических приборов.
- Выравнивание и шпаклевка стен и потолков.
- Оклеивание стен обоями, покраска потолков.
- Монтаж напольных покрытий (линолеум, ламинат).
- Монтаж керамической плитки стен и пола.
- Частичная замена электрики и сантехники.
- Монтаж некоторых видов конструкций из гипсокартона (короба, арки, ниши).
- Иные небольшие работы.
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
от 15000 ₽/М²- Демонтаж всех старых покрытий.
- Перепланировка помещения.
- Выравнивание всех поверхностей.
- Шпаклевание стен и потолков.
- Оклеивание стен обоями, покраска стен и потолков.
- Монтаж напольных покрытий высокого класса (ламинат, паркетная доска, штучный паркет).
- Производство плиточных работ высокого класса: монтаж керамогранита, мозайки с различными видами кладки, вставками и другими элементами.
- Полная замена электрокоммуникаций, монтаж сантехнических коммуникаций, замена отопления (при необходимости).
- Монтаж многоуровневых потолков из гипсокартона, монтаж натяжных потолков.
- Монтаж межкомнатных дверей.
- Иные небольшие работы, требующиеся для комплексного завершения ремонта.
Ремонт по дизайн-проекту
от 20000 ₽/М²ЭЛИНА КУЗНЕЦОВА
Архитектор-Дизайнер интерьера"Моими сильными сторонами является то, что я работаю с вниманием к деталям. Я верю в то, что детали создают весь интерьер."
"Помимо проектирования, осуществляю комплектацию проекта у лучших поставщиков и веду авторский надзор."
8 (812) 985 31 18
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
ДЕМОНТАЖ
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| демонтаж перегородок из кирпича | м.кв. | 250 |
| подливка впадин после демонтажа перегородок | м.пог. | 250 |
| демонтаж перегородок из ГКЛ | м.кв. | 180 |
| демонтаж перегородок из пазогребня/газобетона (до 85 мм) | м.кв. | 250 |
| демонтаж антресоли от | шт. | 750 |
| демонтаж полов деревянных | м.кв. | 150 |
| демонтаж стяжки пола от | м.кв. | 275 |
| демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| демонтаж радиатора | шт. | 750 |
| демонтаж раковины | шт. | 400 |
| демонтаж ванны от | шт. | 1000 |
| демонтаж обоев (слой) | м.кв. | 100 |
| демонтаж штукатурки со стен | м.кв. | 225 |
| демонтаж штукатурки с потолков | м.кв. | 300 |
| демонтаж вагонки со стен, потолков | м.кв. | 150 |
| демонтаж потолков из ГКЛ | м.кв. | 250 |
| демонтаж реечных потолков | м.кв. | 150 |
| демонтаж полиуретановой плитки с потолков | м.кв. | 150 |
| демонтаж дверного блока | шт. | 500 |
| демонтаж пластикового плинтуса | м.пог. | 60 |
| демонтаж линолеума от | м.кв. | 100 |
| демонтаж ламината | м.кв. | 100 |
| демонтаж паркетной доски от | м.кв. | 120 |
| демонтаж штучного паркета (на клею) | м.кв. | 180 |
| демонтаж штучного паркета (на гвоздях) | м.кв. | 250 |
| демонтаж фанеры от | м.кв. | 150 |
| демонтаж керамической плитки со стен и пола (без сохранения) | м.кв. | 200 |
| размывка потолков от мела, краски | м.кв. | 250 |
| демонтаж лаг деревянных | м.кв. | 200 |
| демонтаж натяжного потолка | м.кв. | 70 |
| демонтаж багета потолочного | м.пог. | 50 |
| демонтаж досок черновых | м.кв. | 150 |
| демонтаж рубероида | м.кв. | 60 |
ПОЛЫ
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| грунтовка пола | м.кв. | 65 |
| гидроизоляция пола от | м.кв. | 450 |
| подсыпка и проливка керамзита | м.кв. | 350 |
| устройство стяжек полов по маякам до 30 мм. | м.кв. | 500 |
| монтаж полов по технологии кнауф от | м.кв. | 950 |
| выравнивание полов слоем до 30 мм | м.кв. | 450 |
| выравнивание полов слоем от 30 до 50 мм | м.кв. | 500 |
| устройство лаг пола | м.кв. | 250 |
| монтаж пароизоляции | м.кв. | 100 |
| монтаж минеральной ваты в пол | м.кв. | 150 |
| настил деревянных полов (доска) | м.кв. | 350 |
| настил фанеры на полы | м.кв. | 350 |
| настил подложки на полы (полиэт.) | м.кв. | 120 |
| настил паркетной доски на полы плавающим способом от | м.кв. | 500 |
| настил паркетной доски на клей под 45° от | м.кв. | 700 |
| настил инженерной доски прямолинейно от | м.кв. | 850 |
| укладка штучного паркета от | м.кв. | 1000 |
| укладка художественного, модульного паркета | м.кв. | дог. |
| настил ламината прямолинейно | м.кв. | 400 |
| настил ламината под 45° | м.кв. | 500 |
| настил ковролина на полы | м.кв. | 300 |
| настил линолеума на полы | м.кв. | 300 |
| укладка керамической плитки на пол от (зависит от формата) | м.кв. | 1500 |
| монтаж керамогранита на пол от (зависит от формата) | м.кв. | 2000 |
| монтаж керамогранита на пол под углом 45 | м.кв. | 2500 |
| монтаж мозаики на пол (станд. размер; станд. укладка) от | м.кв. | 2500 |
| монтаж плинтуса пластикого | м.пог. | 150 |
| монтаж плинтуса деревянного на саморез от | м.пог. | 350 |
| монтаж плинтуса МДФ на саморез от | м.пог. | 350 |
| монтаж плинтуса пробкового на саморез от | м.пог. | 350 |
| монтаж плинтуса деревянного на клипсы от | м.пог. | 350 |
| монтаж плинтуса МДФ на клипсы от | м.пог. | 350 |
| монтаж плинтуса пробкового на клипсы от | м.пог. | 350 |
| монтаж плинтуса деревянного на клей от | м.пог. | 400 |
| монтаж плинтуса МДФ на клей от | м.пог. | 400 |
| монтаж плинтуса пробкового на клей от | м.пог. | 400 |
| монтаж плинтуса полиуретанового от | м.пог. | 400 |
| окраска плинтуса полиуретанового от | м.пог. | 200 |
| монтаж плинтуса дюрополимерного от | м.пог. | 350 |
| окраска плинтуса дюрополимерного от | м.пог. | 250 |
| монтаж плинтуса алюминиевого от | м.пог. | 350 |
| установка напольных порожков | м.пог. | 450 |
| монтаж террасной доски (прямолинейно) от | м.кв. | 700 |
| укладка кварцвинилового ламината (прямолинейно) | м.кв. | 500 |
| укладка кварцвинилового ламината ("елочкой") | м.кв. | 750 |
| укладка кварцвиниловой плитки (на клей) от | м.кв. | 700 |
| монтаж ПВХ плитки от | м.кв. | 500 |
ДВЕРИ
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| монтаж дверного блока от | шт. | 2500 |
| монтаж наличника | м.пог. | 100 |
| врезка замков и петель | комп-т | 500 |
| монтаж доборника | комп-т | 500 |
ОКНА И ОТКОСЫ
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| изготовление откосов из ГКЛ* | м.пог. | 450 |
| изготовление откосов (пластик) | м.пог. | 500 |
| изготовление откосов (гипс. штукатурка)* | м.пог. | 550 |
| шпаклевка откосов* | м.пог. | 450 |
| окраска откосов* | м.пог. | 400 |
| монтаж пластиковых уголков | м.пог. | 150 |
| монтаж подоконника (пластик) | м.пог. | 950 |
| монтаж подоконника(дсп/столешница) от | м.пог. | 1500 |
ПОТОЛКИ
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| штукатурка потолка по маякам слоем до 3 см | м.кв. | 450 |
| расшивка рустов потолка | м.пог. | 350 |
| штукатурка балок потолков | м.пог. | 450 |
| шпаклевка потолка (2 слоя) | м.кв. | 380 |
| грунтовка потолка | м.кв. | 75 |
| оклейка потолка стеклохолстом | м.кв. | 350 |
| покраска потолка (2 слоя) от | м.кв. | 550 |
| монтаж каркаса потолка из ГКЛ | м.кв. | 1200 |
| монтаж минеральной ваты в потолок | м.кв. | 320 |
| монтаж ГКЛ на потолок по каркасу | м.кв. | 500 |
| установка закладной для встроенных шкафов | м.пог. | 350 |
| монтаж потолочной галтели (полиуретан) до 5 см | м.пог. | 180 |
| окраска потолочной галтели | м.пог. | 120 |
| монтаж потолочной галтели (полиуретан) до 10 см | м.пог. | 250 |
| окраска потолочной галтели | м.пог. | 150 |
| монтаж потолка Армстронг от | м.кв. | 500 |
| монтаж реечного потолка | м.кв. | 750 |
| поклейка обоев на потолок от | м.кв. | 250 |
САНТЕХНИКА
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| монтаж точки ХВС (сшитый полиэтилен) | точка | 3200 |
| монтаж точки ГВС (сшитый полиэтилен) | точка | 3200 |
| монтаж точки водоотведения | точка | 2000 |
| демонтаж/монтаж радиатора на существующее крепление* | шт. | 1950 |
| монтаж запорного крана | шт. | 850 |
| монтаж и подключение раковины (со сборкой сифона) от | шт. | 3500 |
| монтаж смесителя от | шт. | 1750 |
| монтаж тумбы от | шт. | 4500 |
| монтаж сифона для ванной | шт. | 1000 |
| монтаж и подключение ванны (сталь, чугун) от | шт. | 4500 |
| монтаж рейки душевой от | шт. | 1350 |
| монтаж смесителя душевого от | шт. | 2000 |
| монтаж и подключение ванны (акрил) от | шт. | 4500 |
| монтаж и подключение ванны с гидромассажем от | шт. | 5500 |
| монтаж раздвижной шторы на ванну стекло от | шт. | 5000 |
| монтаж экрана под ванну от | шт. | 2500 |
| монтаж и подключение душевой кабины от | шт. | 5500 |
| монтаж канализационного трапа от | шт. | 2500 |
| заливка поддона душевого от | шт. | 7500 |
| монтаж и подключение гигиенического душа от | шт. | 2500 |
| монтаж байпаса | шт. | 1000 |
| монтаж и подключение конвектора в пол от | шт. | 6500 |
| монтаж и подключение радиатора отопления от | шт. | 5500 |
| монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 1500 |
| монтаж и подключение бойлера (водогрея) от | шт. | 2500 |
| монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 2500 |
| монтаж и подключение инсталляции от | шт. | 5500 |
| монтаж и подключение унитаза подвесного от | шт. | 2000 |
| монтаж и подключение унитаза от | шт. | 1500 |
| монтаж и подключение полотенцесушителя от | шт. | 3500 |
| монтаж счётчика учёта воды | шт. | 750 |
СТЕНЫ
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| штукатурка стен по маякам слоем до 3 см гипсовой штукатуркой | м.кв. | 500 |
| штукатурка стен по маякам слоем до 3 см цементной штукатуркой | м.кв. | 550 |
| штукатурка стен по маякам слоем от 3 см гипсовой штукатуркой | м.кв. | 550 |
| штукатурка стен по маякам слоем от 3 см цементной штукатуркой | м.кв. | 600 |
| грунтовка стен | м.кв. | 100 |
| шпаклевка стен в 2 слоя | м.кв. | 500 |
| оклейка стен стеклохолстом | м.кв. | 550 |
| покраска стен (2 слоя) от | м.кв. | 500 |
| оклеивание стен обоями от | м.кв. | 450 |
| оклеивание стен обоями под покраску (без подгонки; l=1,06 м) | м.кв. | 400 |
| оклеивание стен фотообоями от | м.кв. | 1000 |
| окраска обоев (2 слоя) | м.кв. | 350 |
| монтаж каркаса для перегородок из ГКЛ | м.кв. | 950 |
| монтаж минеральной ваты в перегородки | м.кв. | 350 |
| монтаж ГКЛ на стены по каркасу от | м.кв. | 400 |
| окраска стен декоративной краской от | м.кв. | 450 |
| нанесение декоративной штукатурки на стену от | м.кв. | 800 |
| окраска стен по декоративной штукатурке от | м.кв | 450 |
| обшивка стен вагонкой от | м.кв. | 550 |
| лакировка вагонки 2 слоя | м.кв. | 300 |
| нанесение насечек на стены | м.кв | 250 |
| гидроизоляция стен от | м.кв. | 550 |
| укладка керамической плитки на стены от | м.кв. | 2000 |
| затирка швов керамической плитки от | м.кв. | 450 |
| монтаж керамогранита на стены от | м.кв. | 2500 |
| монтаж керамогранита на стены (укладка под 45°) от | м.кв. | 2700 |
| монтаж керамогранита на стены со вставками от | м.кв. | 2800 |
| монтаж мозаики на стены от | м.кв. | 2800 |
| затирка швов мозаики от | м.кв. | 500 |
| монтаж плиточного бордюра от | м.пог. | 750 |
| изготовление отверстий в плитке* | шт. | 550 |
| монтаж короба из ГКЛ (под стояки) | м.пог. | 950 |
| монтаж лючка ревизионного от | шт. | 1500 |
| штробление в армированной бетонной стене (Ø 55 мм)* | м.пог. | 1500 |
| заделка штроб (Ø 55 мм) | м.пог. | 100 |
| штробление в армированной бетонной стене (Ø 25 мм)* | м.пог. | 1200 |
| заделка штроб (Ø 25 мм) | м.пог. | 80 |
| штробление в армированной бетонной стене (Ø 45 мм) | м.пог. | 1350 |
| заделка штроб (Ø 45 мм) | м.пог. | 90 |
| штробление в газобетонной стене (Ø 55 мм)* | м.пог. | 500 |
| штробление в газобетонной стене (Ø 25 мм)* | м.пог. | 400 |
| штробление в газобетонной стене (Ø 45 мм)* | м.пог. | 450 |
| штробление в кирпичной стене (Ø 55 мм)* | м.пог. | 1150 |
| штробление в кирпичной стене (Ø 25 мм)* | м.пог. | 800 |
| штробление в кирпичной стене (Ø 45 мм)* | м.пог. | 1000 |
ЭЛЕКТРИКА
| Виды работ | Ед. изм. | Стоимость |
|---|---|---|
| штробление отверстия под розетку (выключатель, терморегулятор) | шт. | 550 |
| штробление под кабель | м.пог. | 450 |
| заделка штроб | м.пог. | 100 |
| монтаж подрозетника под розетку(выключатель, терморегулятор) | шт. | 250 |
| монтаж механизма розетки (выключателя) | шт. | 500 |
| монтаж механизма розетки силовой | шт. | 550 |
| монтаж распаячной коробки | шт. | 550 |
| расключение проводов распаячной коробки | шт. | 650 |
| демонтаж электрощита от | шт. | 500 |
| демонтаж автоматов (УЗО) | шт. | 200 |
| изготовление ниши под электрощит (стандарт) от | шт. | 2500 |
| монтаж электрощита от | шт. | 3500 |
| монтаж автомата | шт. | 750 |
| монтаж УЗО | шт. | 1200 |
| монтаж электросчетчика | шт. | 1250 |
| монтаж точечного светильника от | шт. | 500 |
| монтаж люстры (без сборки) от | шт. | 1250 |
| монтаж бра от | шт. | 750 |
| монтаж вытяжного вентилятора | шт. | 800 |
| монтаж рейки под светодиодную ленту | м.пог. | 400 |
| монтаж светодиодной ленты | м.пог. | 550 |
| монтаж и расключение блока питания светодиодной ленты от | шт. | 1250 |
| монтаж датчика движения от | шт. | 550 |
| монтаж теплого пола (маты) | шт. | 2500 |
| монтаж и расключение терморегулятора | шт. | 650 |
| монтаж кабель-канала | м.пог. | 250 |
| монтаж домофона (трубка) | шт. | 500 |
| монтаж полотенцесушителя (электричесого) от | шт. | 2500 |
| монтаж кабеля электрического от | м.пог. | 135 |
| гофрирование кабеля | м.пог. | 80 |
| монтажи и расключение механизма интернет-розетки | шт. | 850 |
| монтаж механизма розетки телевизионной | шт. | 450 |
| монтаж механизма розетки влагозащищенной | шт. | 300 |
| изготовление ниши под электрощит (36 модулей) от | шт. | 3000 |
| монтаж электрощита (36 модулей) от | шт. | 2500 |
| изготовление ниши под электрощит (48 модулей) от | шт. | 4000 |
| монтаж электрощита (48 модулей) от | шт. | 3500 |
| монтаж дифференциального автомата | шт. | 500 |